Lagebericht
Ermittlung des EBIT(DA) vor Sondereinflüssen
Um eine bessere Beurteilung der operativen Geschäftstätigkeit zu ermöglichen, wurden die Kennzahlen EBIT und EBITDA wie in der nachfolgenden Tabelle dargestellt um Sondereinflüsse bereinigt. „EBITDA“, „EBITDA vor Sondereinflüssen“ und „EBIT vor Sondereinflüssen“ stellen Kennzahlen dar, die nach den internationalen Rechnungslegungsvorschriften nicht definiert sind. Daher sollten sie nur als ergänzende Informationen angesehen werden.
| Überleitung Sondereinflüsse | EBIT 2. Quar- tal 2007 | EBIT 2. Quar- tal 2008 | EBIT 1. Halb- jahr 2007 | EBIT 1. Halb- jahr 2008 | EBITDA 2. Quar- tal 2007 | EBITDA 2. Quar- tal 2008 | EBITDA 1. Halb- jahr 2007 | EBITDA 1. Halb- jahr 2008 |
| in Mio € | ||||||||
| Nach Sondereinflüssen | 917 | 1.105 | 2.092 | 2.448 | 1.572 | 1.774 | 3.346 | 3.829 |
| HealthCare | 209 | 126 | 348 | 226 | 181 | 107 | 346 | 187 |
| Schering PPA-Effekte* | 33 | 55 | 53 | 106 | 50 | 55 | 114 | 106 |
| Schering-Integration | 176 | -18 | 295 | 31 | 131 | -27 | 232 | 2 |
| Außerplanmäßige Abwertung | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| Rechtsfälle | 0 | 68 | 0 | 68 | 0 | 68 | 0 | 68 |
| CropScience | 51 | 8 | 90 | 62 | 48 | 8 | 84 | 58 |
| Restrukturierung | 18 | 8 | 57 | 62 | 15 | 8 | 51 | 58 |
| Rechtsfälle | 33 | 0 | 33 | 0 | 33 | 0 | 33 | 0 |
| MaterialScience | 24 | 9 | 30 | 9 | 20 | 7 | 20 | 7 |
| Restrukturierung | 24 | 9 | 30 | 9 | 20 | 7 | 20 | 7 |
| Überleitung | -16 | 0 | 0 | 0 | -15 | 0 | 0 | 0 |
| Restrukturierung | -16 | 0 | 0 | 0 | -15 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Sondereinflüsse | 268 | 143 | 468 | 297 | 234 | 122 | 450 | 252 |
| Vor Sondereinflüssen | 1.185 | 1.248 | 2.560 | 2.745 | 1.806 | 1.896 | 3.796 | 4.081 |
* Im Rahmen der Einbeziehung des Schering-Geschäfts ist der gezahlte Kaufpreis gemäß den Internationalen Rechnungslegungsstandards (IFRS) auf die erworbenen Vermögenswerte und Schulden zu verteilen (Purchase Price Allocation). Zur Sicherstellung der Vergleichbarkeit mit zukünftigen Ergebnissen wird bei der Ableitung des um Sondereinflüsse bereinigten EBIT bzw. EBITDA auf langfristig zu erwartende Ergebniseffekte abgestellt. Vorübergehende, nicht zahlungswirksame Effekte der Purchase Price Allocation werden dagegen eliminiert. Dazu wurde im 2. Quartal 2008 ein Sonderaufwand von 55 Mio € bei der Ermittlung des bereinigten EBIT erfasst.



Gewinn- und Verlustrechnung
Ermittlung des EBIT(DA) vor Sondereinflüssen
Bayer Links
Investor Relations

Seite bookmarken
Seite weiterempfehlen
Erweiterte Suche

